Заказать звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Г-образный профиль используется для облицовки лестниц, ступеней, порогов, а также для плитки и других поверхностей. Он разработан специально для защиты от падений и травматизма в местах интенсивного перемещения людей.
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Техническая документация - ТУ: | 2500-376-00152106-94 |
Марка резиновой смеси: | 6190 |
Температура эксплуатации: | от -35 до +70 |
Среда эксплуатации: | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
Твердость по Шору А: | 60 - 80 |
Единица измерения | кг. |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Гарантийный срок на РТИ зависит от вида продукции, но обычно составляет не менее 12 мес. для готовой продукции. По согласованию с Покупателем возможно укомплектовать отгрузку инструкцией по эксплуатации, техническими характеристиками.Где посмотреть гарантийные сроки? Прежде всего, гарантийные сроки указаны в нормативной документации (ГОСТ, ОСТ, ТУ) и в большинстве случаев представлены в свободном доступе.
Не нашли ответа на свой вопрос?Свяжитесь с нами, и мы предоставим необходимую информацию. |
Задать вопрос
|