Заказать звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Характеристики | Единица измерения | Показатель |
---|---|---|
Температура работоспособности | 0С | От минус 45 до плюс 100 |
Условная прочность при растяжении | МПа | не менее 11,8 |
Относительное удлинение при разрыве | % | не менее 150 |
Твердость по ШОРу А | Шора А | 78-85 |
Пластичность ГОСТ 415-75 | 0,05-0,27 | |
Удельный вес | г/см3 | 1,28-1,3 |
Характеристики | Единица измерения | Показатель |
---|---|---|
Температура работоспособности (возудх) | 0С | От минус 45 до плюс 100 |
Температура работоспособности (масла) | 0С | От минус 4 до плюс 100 |
Температура работоспособности (спирт) | 0С | От минус 60 до плюс 70 |
Условная прочность при растяжении | МПа |
|
Относительное удлинение при разрыве | % |
|
Твердость по ШОРу А | Шора А |
|
Пластичность ГОСТ 415-75 |
|
|
Удельный вес | г/см3 |
|
Не нашли ответа на свой вопрос?Свяжитесь с нами, и мы предоставим необходимую информацию. |
Задать вопрос
|