Заказать звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Резинометаллические амортизаторы типа A представляют собой резиновые цилиндрические опоры, которые подходят для упругого крепления машинных агрегатов, таких как двигатели, компрессоры и насосы. Их можно нагружать как при сжатии, так и на сдвиг, учитывая индивидуальные требования для различных устройств. Устойчивость этих резиновых опор и их широкий диапазон различных размеров позволяет использовать эти опоры в различных устройствах, требующих шумо- и виброизоляции. Цилиндрические опоры доступны в стандартном исполнении из натурального каучука, но при необходимости Rubicom изготовит любой резинометаллический амортизатор с нестандартными размерами .
№ | Артикул | D (мм) | H (мм) | L (мм) | G (мм) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 101010 | 10 | 10 | 10 | M4 |
1 | 101015 | 10 | 15 | 10 | M4 |
2 | 101508 | 15 | 08 | 11 | M4 |
3 | 101515 | 15 | 15 | 11 | M4 |
4 | 1018085 | 18 | 8,5 | 16 | M6 |
5 | 102008 | 20 | 08 | 19 | M6 |
6 | 102015 | 20 | 15 | 19 | M6 |
7 | 102020 | 20 | 20 | 19 | M6 |
8 | 102020 | 20 | 20 | 19 | M6 |
9 | 102025 | 20 | 25 | 19 | M6 |
10 | 102510 | 25 | 10 | 19 | M6 |
11 | 102515 | 25 | 15 | 19 | M6 |
12 | 102520 | 25 | 20 | 19 | M6 |
13 | 102525 | 25 | 25 | 19 | M6 |
14 | 102530 | 25 | 30 | 19 | M6 |
15 | 102533 | 25 | 33 | 19 | M6 |
16 | 103015 | 30 | 15 | 21 | M8 |
17 | 103020 | 30 | 20 | 21 | M8 |
18 | 103025 | 30 | 25 | 21 | M8 |
19 | 103030 | 30 | 30 | 21 | M8 |
20 | 103033 | 30 | 33 | 21 | M8 |
21 | 103040 | 30 | 40 | 21 | M8 |
22 | 104020M8 | 40 | 20 | 23 | M8 |
23 | 104030M8 | 40 | 30 | 23 | M8 |
24 | 104035M8 | 40 | 35 | 23 | M8 |
25 | 104040M8 | 40 | 40 | 23 | M8 |
26 | 104020М10 | 40 | 20 | 23 | M10 |
27 | 104030М10 | 40 | 30 | 23 | M10 |
28 | 104035M10 | 40 | 35 | 23 | M10 |
29 | 104040М10 | 40 | 40 | 23 | M10 |
30 | 105020 | 50 | 20 | 30 | M10 |
31 | 105025 | 50 | 25 | 30 | M10 |
32 | 105030 | 50 | 30 | 30 | M10 |
33 | 105035 | 50 | 35 | 30 | M10 |
34 | 105040 | 50 | 40 | 30 | M10 |
35 | 105045 | 50 | 45 | 30 | M10 |
36 | 105050 | 50 | 50 | 30 | M10 |
37 | 107045 | 70 | 45 | 30 | M10 |
38 | 107525 | 75 | 25 | 37 | M12 |
39 | 107540 | 75 | 40 | 37 | M12 |
40 | 107545 | 75 | 45 | 37 | M12 |
41 | 107550 | 75 | 50 | 37 | M12 |
42 | 107555 | 75 | 55 | 37 | M12 |
43 | 1010040 | 100 | 40 | 46 | M16 |
44 | 1010055 | 100 | 55 | 46 | M16 |
45 | 1010060 | 100 | 60 | 46 | M16 |
46 | 1010075 | 100 | 75 | 46 | M16 |
47 | 1015050M16 | 150 | 50 | 46 | M16 |
48 | 1015055M16 | 150 | 55 | 46 | M16 |
49 | 1015060M16 | 150 | 60 | 46 | M16 |
50 | 1015070M16 | 150 | 70 | 46 | M16 |
51 | 1015075M16 | 150 | 75 | 46 | M16 |
52 | 1015050M20 | 150 | 50 | 46 | M20 |
53 | 1015055M20 | 150 | 55 | 46 | M20 |
54 | 1015060M20 | 150 | 60 | 46 | M20 |
55 | 1015075M20 | 150 | 75 | 46 | M20 |
56 | 10200100 | 200 | 100 | 46 | M20 |
57 | 10250100 | 250 | 100 | 46 | M24 |
Гарантийный срок на РТИ зависит от вида продукции, но обычно составляет не менее 12 мес. для готовой продукции. По согласованию с Покупателем возможно укомплектовать отгрузку инструкцией по эксплуатации, техническими характеристиками.Где посмотреть гарантийные сроки? Прежде всего, гарантийные сроки указаны в нормативной документации (ГОСТ, ОСТ, ТУ) и в большинстве случаев представлены в свободном доступе.
![]() Не нашли ответа на свой вопрос?Свяжитесь с нами, и мы предоставим необходимую информацию. |
Задать вопрос
|